DS-H104U
Категории: HD-TVI видеорегистраторы
Видео/Аудиовход | |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | Дополнительно 2 канала |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 4 канала (1 канал двустороннее аудио) |
Тип аудиовхода | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) |
Запись | |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 3Мп@15к/с, 1080р/720р@25к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 4Мп@25к/с |
Количество потоков | 2 |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с
Доп.поток: WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@ 1/16 к/с ~ 25к/с |
Синхронное воспроизведение | 1 канал@3Мп@15к/с, 1 канал@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети | |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск | |
SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 x RS-485, полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Общие | |
Питание | 12В DC |
Потребляемая мощность (без HDD) | до 15Вт (Без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤1.5 кг (Без HDD) |
Интерфейс SATA | 2 разъема |
Поддержка Ip камер | 2 |
Количество каналов аудио | 4 |
Количество каналов видео | 4 |
Производитель | HiWatch |
Колличесво каналов | 4 |